Кролевецькі лісівники попереджають про заходи з хімічного догляду за лісовими культурами
Поділитися в
Копіювати посилання
ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство» повідомляє, що з 5 по 21 травня підприємство проводитиме хімічний догляд за лісовими кульмурами по лісництвам:
Ярославецьке лісництво:
кв. 18 вид.6/10 площа 1,5 га;
кв. 35вид. 10/11 площа 1,3 га;
кв. 27 вид. 3 площа 1,2 га;
кв. 13 вид. 7/8 площа 1,4 га;
кв. 13 вид. 16/19 площа 1,6 га;
кв. 31 вид. 10 площа 0,7 га;
кв. 46 вид. 10 площа 0,8 га;
кв. 37 вид. 9/12 площа 0,5 га;
кв. 38 вид. 18/19 площа 2,1 га;
кв. 14 вид. 11 площа 1,0 га;
кв. 16 вид. 15(1) площа 1,9 га;
кв. 33 вид. 12(4) площа 1,3 га;
кв. 37 вид.7 площа 1,6 га;
кв. 40 вид. 16(1) площа 0,6 га.
Дубовицьке лісництво:
кв. 33 вид. 4 площа 0,8 га;
кв. 37 вид. 11(2) площа 1,6 га;
кв. 49 вид. 7 площа 0,9 га;
кв. 48 вид. 23 площа 0,5 га;
кв. 30 вид. 4 площа 0,7 га;
кв. 35 вид. 14 площа 2,0 га;
кв. 35 вид. 17 площа 1,3 га;
кв. 2 вид. 13 площа 0,6 га;
кв. 45 вид. 19 площа 3,0 га;
кв. 32 вид. 1 площа 1,4 га;
кв. 44 вид. 19 площа 1,1 га;
кв. 13 вид. 7 площа 3,0 га;
кв. 27 вид. 14 площа 3,0 га:
кв. 11 вид. 5 площа 0,7 га;
кв. 62 вид. 9 площа 2,8 га;
кв. 15 вид. 18 площа 2,3 га.
Грузчанське лісництво:
кв. 16 вид. 10 площа 1,4 га;
кв. 22 вид. 14(2) площа 0,9 га;
кв. 22 вид. 23 площа 3,4 га;
кв. 26 вид. 7 площа 1,8 га;
кв. 32 вид. 19/14 площа 3,3 га:
кв. 14 вид. 14/15 площа 1,8 га;
кв. 38 вид. 11/12 площа 2,6 га;
кв. 58 вид. 3 площа 2,1 га;
кв. 23 вид. 10 площа 3,5 га;
кв. 12 вид. 7/9 площа 4,1 га;
кв. 9 вид. 23/24 площа 3,1 га;
кв. 10 вид. 19 площа 2,1 га;
кв. 16 вид. 20 площа 3,6 га:
кв. 15 вид. 4 площа 4,3 га;
кв. 29 вид. 13(14) площа 3,6 га;
кв. 32 вид. 19(17) площа 4,8 га;
кв. 4 вид. 22/19 площа 1,3 га;
кв. 28 вид. 15/28 площа 2,7 га;
кв. 6 вид. 19/16 площа 3,5 га;
кв. 14 вид. 13 площа 0.4 га;
кв. 14 вид. 20 площа 0,6 га;
кв. 29 вид. 13 площа 3,1 га;
кв. 14 вид. 21 площа 1,4 га;
кв. 47 вид. 9 площа 0,3 га.
Кролевецьке лісництво:
кв. 23 вид. 6 площа 2,8 га;
кв. 14 вид. 8 площа 2,7 га;
кв. 22 вид. 12 площа 1,3 га;
кв. 22 вид. 9 площа 1,9 га;
кв. 8 вид. 22 площа 1,1 га;
кв. 2 вид. 21 площа 2,4 га;
Загальна площа обробітку 117,7 га.
Відвідування даних територій населенням у період з 05.05.2021 по 15.06.2021 року ЗАБОРОНЕНО.
Якщо Ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
